| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 649 ccm | 
| Bohrung | 83 mm | 
| Hub | 60 mm | 
| Leistung | 69 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 64 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min | 
| Verdichtung | 10,8 | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Einstellmöglichkeit | Zugstufe | 
| Fahrwerk hinten | |
| Einstellmöglichkeit | Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | 
| Technologie | Petal | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 160 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 60 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2165 mm | 
| Breite | 840 mm | 
| Höhe | 1400 mm | 
| Radstand | 1415 mm | 
| Sitzhöhe von | 840 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 214 kg | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg | 
| Tankinhalt | 21 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.